日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 09:30:00 | 澳洲 | 8月經季調CPI月率 | 8 | -- | +0.9% | +0.1% | |
2025-09-24 09:30:00 | 澳洲 | 8月CPI加權中值年率 | 8 | +2.9% | +2.8% | +3.0% | |
2025-09-24 09:30:00 | 澳洲 | 8月消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | 8 | -- | +2.7% | +2.6% | |
2025-09-23 21:45:00 | 美國 | 9月標普全球綜合PMI初值 | 9 | -- | 54.6 | 53.6 | |
2025-09-23 21:45:00 | 美國 | 9月標普全球服務業PMI初值 | 9 | 54.0 | 54.5 | 53.9 | |
2025-09-23 21:45:00 | 美國 | 標普全球製造業採購經理人指數PMI初值 | 9 | 52.0 | 53.0 | 52.0 | |
2025-09-23 20:30:00 | 美國 | 第二季經常帳 | 2 | -- | 赤字4,398億 (R) | 赤字2,513億 | |
2025-09-23 18:00:00 | 英國 | 9月CBI總工業訂單差值 | 9 | -- | 負33 | 負27 | |
2025-09-23 16:30:00 | 英國 | 9月服務業PMI初值 | 9 | 53.5 | 54.2 | 51.9 | |
2025-09-23 16:30:00 | 英國 | 9月製造業PMI初值 | 9 | 47.1 | 47.0 | 46.2 | |
2025-09-23 16:30:00 | 英國 | 9月綜合PMI初值 | 9 | 53.0 | 53.5 | 51.0 | |
2025-09-23 16:00:00 | 歐元區 | 9月HCOB綜合PMI初值 | 9 | 51.1 | 51.0 | 51.2 | |
2025-09-23 16:00:00 | 歐元區 | 9月HCOB服務業 PMI初值 | 9 | 50.5 | 50.5 | 51.4 | |
2025-09-23 16:00:00 | 歐元區 | 9月HCOB製造業 PMI初值 | 9 | 50.7 | 50.7 | 49.5 | |
2025-09-23 15:30:00 | 德國 | 9月HCOB綜合 PMI初值 | 9 | 50.6 | 50.5 | 52.4 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載