一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2025-10-30 21:00:00 德國 10月HICP月率初值 10 +0.2% +0.2% +0.3%
2025-10-30 21:00:00 德國 10月CPI年率初值 10 +2.2% +2.4% +2.3%
2025-10-30 21:00:00 德國 10月CPI月率初值 10 +0.2% +0.2% +0.3%
2025-10-30 18:00:00 歐元區 9月失業率 9 6.3% 6.3% 6.3%
2025-10-30 18:00:00 歐元區 10月生產者通脹預期指數 10 -- 7.1 R 7.5
2025-10-30 18:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 10 -- 24.0 21.9
2025-10-30 18:00:00 歐元區 消費者信心指數 10 -14.2 -14.2 -14.2
2025-10-30 18:00:00 歐元區 服務業景氣指數 10 3.8 3.7 R 4.0
2025-10-30 18:00:00 歐元區 工業景氣指數 10 -10.0 -10.1 R -8.2
2025-10-30 18:00:00 歐元區 經濟景氣指數 10 96.0 95.6 R 96.8
2025-10-30 18:00:00 歐元區 企業景氣指數 10 -- -0.73 R -0.46
2025-10-30 18:00:00 歐元區 GDP季率首次估值 3 +0.1% +0.1% +0.2%
2025-10-30 18:00:00 歐元區 GDP年率首次估值 3 +1.2% +1.5% +1.3%
2025-10-30 17:00:00 德國 經季節性調整GDP年率初值 3 +0.3% +0.2% +0.3%
2025-10-30 17:00:00 德國 未經季節性調整GDP年率初值 3 +0.2% -0.2% +0.3%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載