一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-01-16 17:30:00 英國 零售物價指數(RPI)月率 0.5% 0.5% 0.0% 0.4%
2019-01-16 17:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)年率 1.8% 1.8% 1.8% 1.9%
2019-01-16 17:30:00 英國 核心消費者物價指數(CPI)月率 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
2019-01-16 17:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)年率 2.1% 2.1% 2.3% 2.1%
2019-01-16 17:30:00 英國 消費者物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
2019-01-16 17:00:00 意大利 未經季節性調整工業銷售年率 2.0% 0.6%
2019-01-16 17:00:00 意大利 經季節性調整工業銷售月率 -0.5% +0.1%
2019-01-16 17:00:00 意大利 未經季節性調整工業訂單年率 -1.8% R -2.0%
2019-01-16 17:00:00 意大利 經季節性調整工業訂單月率 -0.5% R -0.2%
2019-01-16 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
2019-01-16 15:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
2019-01-16 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率終值 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
2019-01-16 15:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率終值 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
2019-01-16 09:30:00 中國 房屋價格指數按年 9.3% 9.7%
2019-01-16 07:50:00 日本 機械訂單年率 0.4% 0.4% 4.5% 0.8%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載