一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2019-01-15 15:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)年率終值 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
2019-01-15 15:45:00 法國 消費者物價調和指數(HICP)月率終值 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
2019-01-15 05:45:00 紐西蘭 食品價格指數 -0.6% -0.2%
2019-01-15 05:00:00 紐西蘭 NZIER產能利用率 93.2% 98.8%
2019-01-15 05:00:00 紐西蘭 NZIER商業信心指數 -30% -17%
2019-01-14 18:00:00 歐元區 工業生產年率 -2.3% -2.3% +1.2% -3.3%
2019-01-14 18:00:00 歐元區 工業生產月率 -1.5% -1.5% +0.1% R -1.7%
2019-01-14 15:00:00 德國 批發物價年率 3.5% 2.5%
2019-01-14 15:00:00 德國 批發物價月率 0.2% -1.2%
2019-01-11 21:30:00 美國 核心消費者物價指數(CPI)年率 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
2019-01-11 21:30:00 美國 核心消費者物價指數(CPI)月率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
2019-01-11 21:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)年率 1.9% 1.9% 2.2% 1.9%
2019-01-11 21:30:00 美國 消費者物價指數(CPI)月率 -0.1% -0.1% 0.0% -0.1%
2019-01-11 17:30:00 英國 對非歐盟地區貿易平衡(英鎊) 37.0億赤字 37.0億赤字 43.2億赤字 R 39.2億赤字
2019-01-11 17:30:00 英國 全球商品貿易平衡(英鎊) 114.0億赤字 114.0億赤字 119.5億赤字 R 120.2億赤字
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載