| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-31 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | +3.5% | +3.5% | +8.4% | +9.0% | |
| 2016-05-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | +19.8% | -16.9% | |||
| 2016-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.4% | |
| 2016-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 民間部門信貸 | +0.4% | +0.4% | +0.4% | +0.5% | |
| 2016-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 凈出口對GDP的貢獻率 | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 1.1% | |
| 2016-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 流動帳(澳元) | 195億赤字 | 195億赤字 | 211億赤字 | 208億赤字 | |
| 2016-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 民間住宅建築許可 | +2.6% | -2.3% | |||
| 2016-05-31 09:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | -3.0% | -3.0% | +3.7% | +3.0% | |
| 2016-05-31 09:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業自身活動指數 | +32.1% | +30.4% | |||
| 2016-05-31 09:00:00 | 紐西蘭 | NBNZ商業展望指數 | +6.2% | +11.3% | |||
| 2016-05-31 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值初值 | -2.3% | +0.3% | |||
| 2016-05-31 07:50:00 | 日本 | 一個月預估值初值 | +2.6% | +2.2% | |||
| 2016-05-31 07:50:00 | 日本 | 工業生產初值 | -1.5% | -1.5% | +3.8% | +0.3% | |
| 2016-05-31 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
| 2016-05-31 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.34 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
