一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2016-05-31 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 -0.6% -0.6% +0.5% +0.2%
2016-05-31 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 -1.4% -1.4% -5.3% -0.4%
2016-05-31 06:45:00 紐西蘭 建築許可 -9.8% +6.6%
2016-05-30 20:30:00 加拿大 流通賬平衡(加元) 168.0億赤字 168.0億赤字 157.1億赤字 R 167.7億赤字
2016-05-30 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 +0.1% +0.1% -0.1% +0.1%
2016-05-30 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 +0.3% +0.3% -0.4% +0.3%
2016-05-30 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)年率初值 -0.1% -0.1% -0.3% 0.0%
2016-05-30 20:00:00 德國 消費者物價調和指數(HICP)月率初值 +0.3% +0.3% -0.5% +0.4%
2016-05-30 17:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 -2.8 R -0.7
2016-05-30 17:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 2.9 3.4
2016-05-30 17:00:00 歐元區 消費者信心指數終值 -7.0 -7.0 -9.3 -7.0
2016-05-30 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 11.0 11.0 11.7 R 11.3
2016-05-30 17:00:00 歐元區 工業景氣指數 -3.6 -3.6 -3.6 R -3.6
2016-05-30 17:00:00 歐元區 經濟景氣指數 104.4 104.4 104.0 R 104.7
2016-05-30 17:00:00 歐元區 商業景氣指數 0.16 0.16 0.15 R 0.26
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載