| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-31 09:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數年率 | +0.7% | +1.1% | |||
| 2015-07-31 09:30:00 | 澳洲 | 生產者物價指數季率 | +0.5% | +0.3% | |||
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 失業率 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | |
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | |
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 東京地區整體消費者物價指數(CPI) | +0.3% | +0.2% | |||
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 東京地區核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | -0.1% | |
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費者物價指數(CPI) | +0.5% | +0.4% | |||
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | +0.1% | |
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | +1.7% | +1.7% | +4.8% | -2.0% | |
| 2015-07-31 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | -0.5% | -0.5% | +2.4% | -3.0% | |
| 2015-07-31 07:05:00 | 英國 | GfK消費者信心指數 | 正5 | 正5 | 正7 | 正4 | |
| 2015-07-30 20:30:00 | 美國 | 續請失業金人數(7月18日當週) | 221.2萬人 | 221.2萬人 | 220.7萬人 | 226.2萬人 | |
| 2015-07-30 20:30:00 | 美國 | 四週均值(7月25日當週) | 27.85萬人 | 27.475萬人 | |||
| 2015-07-30 20:30:00 | 美國 | 一週初請失業金人數(7月25日當週) | 27.0萬人 | 27.0萬人 | 25.5萬人 | 26.7萬人 | |
| 2015-07-30 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數 | +2.0% | +2.0% | -1.9% R | +2.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
