一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2015-07-30 20:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數 +1.6% +1.6% +1.0% R +1.8%
2015-07-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)隱性平減指數 +1.5% +1.5% +0.1% R +2.0%
2015-07-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)消費者支出 +2.1% +2.9%
2015-07-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)最終銷售 +3.0% +3.0% -0.2% R +2.4%
2015-07-30 20:30:00 美國 國內生產總值(GDP)環比年率初值 +2.6% +2.6% -0.6% R +2.3%
2015-07-30 20:01:00 德國 消費者物價指數(CPI)月率初值 +0.2% +0.2% -0.1% +0.2%
2015-07-30 20:00:00 德國 消費者物價調合指數(HICP)年率初值 +0.1% +0.1% +0.1% +0.1%
2015-07-30 20:00:00 德國 消費者物價調合指數(HICP)月率初值 +0.3% +0.3% -0.2% +0.3%
2015-07-30 20:00:00 德國 消費者物價指數(CPI)年率初值 +0.2% +0.2% +0.3% +0.2%
2015-07-30 17:00:00 歐元區 生產者通脹預期指數 0.0 0.0
2015-07-30 17:00:00 歐元區 消費者通脹預期指數 正4.8 正4.2
2015-07-30 17:00:00 歐元區 消費者信心指數 負7.1 負7.1 負5.6 負7.1
2015-07-30 17:00:00 歐元區 服務業景氣指數 正8.0 正8.0 正7.9 正8.9
2015-07-30 17:00:00 歐元區 工業景氣指數 負3.4 負3.4 負3.4 負2.9
2015-07-30 17:00:00 歐元區 經濟景氣指數 正103.3 正103.3 正103.5 正104.0
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載