| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02 09:30:00 | 澳洲 | 經常帳/流動帳 | 108億赤字 | 108億赤字 | 96億赤字 | 107億赤字 | |
| 2015-06-02 06:45:00 | 紐西蘭 | 貿易條件季率 | +1.7% | +1.7% | -2.3% R | +1.5% | |
| 2015-06-02 01:00:00 | 美國 | 達拉斯聯儲PCE物價指數截尾均值 | +1.8% R | +1.9% | |||
| 2015-06-01 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 | 53.5 | 55.8 | |||
| 2015-06-01 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)就業分項指數 | 49.3 | 49.3 | 48.3 | 51.7 | |
| 2015-06-01 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 | 42.5 | 42.5 | 40.5 | 49.5 | |
| 2015-06-01 22:00:00 | 美國 | 供應管理協會(ISM)製造業指數 | 52.0 | 52.0 | 51.5 | 52.8 | |
| 2015-06-01 22:00:00 | 美國 | 建築支出月率 | +0.8% | +0.8% | -0.5% R | +2.2% | |
| 2015-06-01 21:45:00 | 美國 | Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 | 53.8 | 54.0 | |||
| 2015-06-01 21:30:00 | 加拿大 | 經季節調整RBC製造業PMI | 49.0 | 49.8 | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +0.3% | +0.1% | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | 0.0% | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 | +1.3% | +1.2% | |||
| 2015-06-01 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 | +0.2% | +0.2% | +0.1% | +0.1% | |
| 2015-06-01 20:30:00 | 英國 | 經季節調整個人支出月率 | +0.2% | +0.2% | +0.5% R | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
