| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 商業庫存 | +0.1% | +0.1% | -0.8% | +0.4% | |
| 2015-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 民間建築許可 | +1.1% | +4.7% | |||
| 2015-06-01 09:30:00 | 澳洲 | 建築許可 | -2.0% | -2.0% | +2.8% | -4.4% | |
| 2015-06-01 08:30:00 | 澳洲 | TD-MI通脹指標 | +0.3% | +0.3% | |||
| 2015-06-01 07:50:00 | 日本 | 商業資本支出年率 | +2.8% | +7.3% | |||
| 2015-05-29 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學預期指數 | 83.1 | 83.1 | 81.5 | 84.2 | |
| 2015-05-29 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學現況指數 | 100.5 | 100.5 | 99.8 | 100.8 | |
| 2015-05-29 22:00:00 | 美國 | 路透/密西根大學消費者信心指數終值 | 89.9 | 89.9 | 88.6 | 90.7 | |
| 2015-05-29 21:45:00 | 美國 | 芝加哥採購經理人指數(PMI) | 53.0 | 53.0 | 52.3 | 46.2 | |
| 2015-05-29 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | +0.2% | +0.2% | -0.1% R | -0.2% | |
| 2015-05-29 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)環比年率 | +0.3% | +0.3% | +2.2% R | -0.6% | |
| 2015-05-29 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)季率 | +0.6% | -0.1% | |||
| 2015-05-29 20:30:00 | 美國 | 個人消費支出(PCE)物價指數修訂 | -2.0% | -2.0% | -2.0% | -2.0% | |
| 2015-05-29 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費支出(PCE)物價指數修訂 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | -0.8% | |
| 2015-05-29 20:30:00 | 美國 | 國內生產總值(GDP)消費支出修訂 | +1.9% | +1.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
