| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 15:00:00 | 瑞士 | KOF領先指標 | 90.0 | 90.0 | 89.8 R | 93.1 | |
| 2015-05-29 14:45:00 | 法國 | 生產者物價指數(PPI)月率 | +0.1% | -0.4% | |||
| 2015-05-29 14:45:00 | 法國 | 消費者支出月率 | +0.2% | +0.2% | -0.7% R | +0.1% | |
| 2015-05-29 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | +2.5% | +2.5% | +4.3% R | +1.0% | |
| 2015-05-29 14:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | +0.8% | +0.8% | -1.4% R | +1.7% | |
| 2015-05-29 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)年率 | +1.5% | +1.5% | +1.9% | +1.1% | |
| 2015-05-29 13:45:00 | 瑞士 | 國內生產總值(GDP)季率 | -0.1% | -0.1% | +0.6% | -0.2% | |
| 2015-05-29 13:00:00 | 日本 | 新屋開工年率 | 0.0% | 0.0% | +0.7% | +0.4% | |
| 2015-05-29 13:00:00 | 日本 | 建築訂單年率 | +10.8% | -12.1% | |||
| 2015-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 房屋信貸 | +0.5% | +0.5% | |||
| 2015-05-29 09:30:00 | 澳洲 | 民間信貸 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.3% | |
| 2015-05-29 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業活動指數 | 41.3% | 32.6% | |||
| 2015-05-29 09:00:00 | 紐西蘭 | 國民銀行(NBNZ)商業展望指數 | 30.2% | 15.7% | |||
| 2015-05-29 09:00:00 | 澳洲 | HIA新屋銷售月率 | +4.4% | +0.6% | |||
| 2015-05-29 07:50:00 | 日本 | 兩個月預估值 | -0.3% | -0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
