| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-22 22:00:00 | 加拿大 | 央行利率決定 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 加拿大 | 除汽車之外的零售銷售月率 | +0.2% | +0.2% | -0.5% R | -0.3% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 加拿大 | 零售銷售月率 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 美國 | 一週實質所得月率 | +0.3% | +0.3% | +0.5% R | +0.2% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 美國 | 未經季調的核心消費者物價指數(CPI)年率 | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +1.7% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 美國 | 經季調的核心消費者物價指數(CPI)月率 | +0.2% | +0.2% | 0.0% | +0.1% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 美國 | 未經季調的消費者物價指數(CPI)年率 | +1.6% | +1.6% | +1.7% | +1.7% | |
| 2014-10-22 20:30:00 | 美國 | 經季調的消費者物價指數(CPI)月率 | 0.0% | 0.0% | -0.2% | +0.1% | |
| 2014-10-22 19:00:00 | 美國 | 抵押再融資指數(10月17日當週) | 1,502.4 | 1,852.3 | |||
| 2014-10-22 19:00:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數(10月17日當週) | 370.4 | 413.2 | |||
| 2014-10-22 16:30:00 | 英國 | 央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-維持利率不變-降息) | 2-7-0 | 2-7-0 | 2-7-0 | 2-7-0 | |
| 2014-10-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 | +2.7% | +2.7% | +2.9% | +2.5% | |
| 2014-10-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.4% | |
| 2014-10-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 | +2.6% | +2.6% | +2.7% | +2.6% | |
| 2014-10-22 08:30:00 | 澳洲 | 央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
