一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2015-02-13 18:00:00 歐元區 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.2% +0.2% +0.2% +0.3%
2015-02-13 17:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)年率初值 -0.4% -0.4% -0.4% R -0.3%
2015-02-13 17:00:00 意大利 國內生產總值(GDP)季率初值 -0.1% -0.1% -0.1% 0.0%
2015-02-13 16:15:00 瑞士 生產者/進口物價年率 -2.1% -2.7%
2015-02-13 16:15:00 瑞士 生產者/進口物價月率 -0.4% -0.6%
2015-02-13 15:45:00 法國 非農就業崗位季率 -0.3% 0.0%
2015-02-13 15:00:00 德國 未經季節調整的國內生產總值(GDP)年率初值 +1.0% +1.0% +1.2% +1.6%
2015-02-13 15:00:00 德國 經季節調整的國內生產總值(GDP)季率初值 +0.3% +0.3% +0.1% +0.7%
2015-02-13 15:00:00 德國 批發物價指數年率 -2.3% -2.6%
2015-02-13 15:00:00 德國 批發物價指數月率 -1.0% -0.4%
2015-02-13 14:30:00 法國 國內生產總值(GDP)季率初值 +0.1% +0.1% +0.3% +0.1%
2015-02-13 10:00:00 紐西蘭 公債外資持有比例 62.6% 63.6%
2015-02-13 07:50:00 日本 外國投資日本股票(一週) 賣超1,048億 賣超4,771億
2015-02-13 07:50:00 日本 日本投資外國債券(一週) 買超6,752億 買超1,995億
2015-02-13 06:45:00 紐西蘭 食品價格指數 +0.3% +1.3%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載