| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-09 16:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | +0.3% | +0.3% | +1.0% | +0.5% | |
| 2014-05-09 16:30:00 | 英國 | 工業生產年率 | +2.4% | +2.4% | +2.5% r | +2.3% | |
| 2014-05-09 16:30:00 | 英國 | 工業生產月率 | -0.2% | -0.2% | +0.8% r | -0.1 % | |
| 2014-05-09 16:00:00 | 意大利 | 工業生產年率 | +1.2% | +1.2% | +0.4% | -0.4% | |
| 2014-05-09 16:00:00 | 意大利 | 工業生產月率 | +0.3% | +0.3% | -0.4% r | -0.5% | |
| 2014-05-09 14:45:00 | 法國 | 截至3月預算平衡 | 257億赤字 | 280億赤字 | |||
| 2014-05-09 14:00:00 | 德國 | 貿易平衡 | 166億 | 166億 | 158億 r | 148億 | |
| 2014-05-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整進口月率 | +0.50% | +0.50% | +0.40% | -0.9% | |
| 2014-05-09 14:00:00 | 德國 | 經季節調整出口月率 | +1.00% | +1.00% | -1.30% | -1.8% | |
| 2014-05-09 13:00:00 | 日本 | 領先指標月率 | -4.6 | -2.2 | |||
| 2014-05-09 13:00:00 | 日本 | 同時指標月率 | -1.8 | +1.1 | |||
| 2014-05-09 09:30:00 | 澳洲 | 央行發布貨幣政策聲明 | |||||
| 2014-05-09 07:50:00 | 日本 | 外匯儲備 | 12,793億 | 12,828.22億 | |||
| 2014-05-09 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售年率 | +5.1% | ||||
| 2014-05-09 06:45:00 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售月率 | 0.0% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
