| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-07 09:30:00 | 澳洲 | 零售銷售月率 | +0.4% | +0.4% | +0.2% | +0.1% | |
| 2014-05-07 06:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數年率 | +1.8% | +1.8% | +1.7% | +1.6% | |
| 2014-05-07 06:45:00 | 紐西蘭 | 勞工成本指數季率 | +0.5% | +0.5% | +0.6% | +0.3% | |
| 2014-05-07 06:45:00 | 紐西蘭 | HLFS就業參與率 | 68.8% | 68.8% | 68.9% | 69.3% | |
| 2014-05-07 06:45:00 | 紐西蘭 | HLFS失業率 | 5.9% | 5.9% | 6.0% | 6.0% | |
| 2014-05-06 22:00:00 | 加拿大 | 經季節調整的Ivey採購經理指數 | 54.0 | 54.0 | 55.2 | 54.1 | |
| 2014-05-06 20:55:00 | 美國 | Redbook連鎖店銷售年率(5月3日當周) | +3.8% | ||||
| 2014-05-06 20:30:00 | 加拿大 | 貿易平衡 | 2.9億盈餘 | 0.8億盈餘 | |||
| 2014-05-06 20:30:00 | 美國 | 國際貿易平衡 | 404億赤字 | 404億赤字 | 423億赤字 | 403.8億赤字 | |
| 2014-05-06 19:45:00 | 美國 | ICSC/高盛連鎖店銷售周率(5月3日當周) | +1.6% | -2.0% | |||
| 2014-05-06 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售年率 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | 0.9% | |
| 2014-05-06 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | -0.2% | -0.2% | +0.1% | 0.3% | |
| 2014-05-06 16:30:00 | 英國 | Markit/CIPS服務業PMI | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 58.7 | |
| 2014-05-06 16:00:00 | 歐元區 | Markit綜合PMI | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 2014-05-06 16:00:00 | 歐元區 | Markit服務業PMI | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
