日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-15 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | -0.2% | -0.2% | -0.5% | -0.1% | |
2009-01-15 17:00:00 | 意大利 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +2.3% | +2.3% | +2.7% | +2.4% | |
2009-01-15 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | +2.2% | +2.2% | +2.7% | +2.2% | |
2009-01-15 17:00:00 | 意大利 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.1% | |
2009-01-15 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)年率終值 | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | |
2009-01-15 15:00:00 | 德國 | 消費物價調和指數(HICP)月率終值 | +0.4% | +0.4% | -0.6% | +0.4% | |
2009-01-15 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)年率終值 | +1.1% | +1.1% | +1.4% | +.1.1% | |
2009-01-15 15:00:00 | 德國 | 消費物價指數(CPI)月率終值 | +0.3% | +0.3% | -0.5% | +0.3% | |
2009-01-15 08:30:00 | 澳洲 | 失業率 | 4.5% | 4.5% | 4.4% | 4.5% | |
2009-01-15 08:30:00 | 澳洲 | 就業人數增減 | -20,000人 | -20,000人 | -15,600人 | -1,200人 | |
2009-01-15 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)月率 | -1.5% | -1.5% | -1.9% | -1.2% | |
2009-01-15 07:50:00 | 日本 | 機械訂單年率 | -20.9% | -20.9% | -15.5% | -27.7% | |
2009-01-15 07:50:00 | 日本 | 機械訂單月率 | -8.1% | -8.1% | -4.4% | -16.2% | |
2009-01-15 07:50:00 | 日本 | 入口物價年率 | -15.2% | -15.2% | -8.6% | -22.7% | |
2009-01-15 07:50:00 | 日本 | 企業物價指數(CGPI)年率 | 0.9% | 0.9% | 2.8% | 1.1% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載