一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2009-01-13 21:00:00 美國 聯儲局主席貝南克發表講話 N/F N/F N/F
2009-01-13 17:30:00 英國 對非歐盟國家貿易平衡 42.50億赤字 42.50億赤字 44.37億赤字 (R) 53.04億赤字
2009-01-13 17:30:00 英國 貿易平衡 75.0億赤字 75.0億赤字 76.3億赤字 (R) 83.3億赤字
2009-01-13 15:00:00 德國 批發物價指數(WPI)年率 N/F N/F -0.8% -3.3%
2009-01-13 15:00:00 德國 批發物價指數(WPI)月率 N/F N/F -3.3% -3.0%
2009-01-13 13:00:00 日本 服務業景氣判斷指數 N/F N/F 21.0 15.9
2009-01-13 12:30:00 日本 企業破產月率 N/F N/F -10.6% 6.7%
2009-01-13 12:30:00 日本 企業破產年率 N/F N/F 5.3% 24.2%
2009-01-13 08:01:00 英國 零售業聯盟(BRC)零售銷售 N/F N/F -2.6% -3.3%
2009-01-13 07:50:00 日本 銀行放款年率 N/F N/F 3.2% 3.7%
2009-01-13 07:50:00 日本 流動帳 9000億 9000億 9605億 5812億
2009-01-13 07:50:00 日本 流動帳年率 -61.9% -61.9% -56.5% -65.9%
2009-01-12 00:00:00 瑞士 央行會議評估貨幣政策 N/F N/F N/F
2009-01-12 00:00:00 日本 國定假期市場休市 N/F N/F N/F
2009-01-11 00:00:00 國際結算銀行召開全球經濟會議 N/F N/F N/F
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載