日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-09 17:30:00 | 英國 | 製造業產出年率 | -5.3% | -5.3% | -4.9% | -7.4% | |
2009-01-09 17:30:00 | 英國 | 製造業產出月率 | -0.7% | -0.7% | -1.4% | -2.9% | |
2009-01-09 17:30:00 | 英國 | 工業生產率年率 | -5.3% | -5.3% | -5.2% | -6.9% | |
2009-01-09 17:30:00 | 英國 | 工業生產率月率 | -0.6% | -0.6% | -1.7% | -2.3% | |
2009-01-09 15:45:00 | 法國 | 出口 | N/F | N/F | 319.67億 R | 312.20億 | |
2009-01-09 15:45:00 | 法國 | 入口 | N/F | N/F | 390.05億 R | 374.70億 | |
2009-01-09 15:45:00 | 法國 | 貿易平衡 | 65.00億赤字 | 65.00億赤字 | 70.38億赤字 R | 62.47億赤字 | |
2009-01-09 15:45:00 | 法國 | 工業生產月率 | -0.8% | -0.8% | -3.7% R | -2.4% | |
2009-01-09 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | -0.1% | -0.1% | -0.8% R | -3.0% | |
2009-01-09 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | 0.4% | 0.4% | -2.2% | 0.7% | |
2009-01-09 13:00:00 | 日本 | 領先指標 | N/F | N/F | -4.2 | -3.7 | |
2009-01-09 07:50:00 | 日本 | 外匯儲備 | N/F | N/F | 10028億 | 10306億 | |
2009-01-09 04:00:00 | 美國 | 消費信貸 | 5.0億赤字 | 5.0億赤字 | 35.4億赤字 | 79.4億赤字 | |
2009-01-08 23:00:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 38.0 | 38.0 | 40.2 | 39.1 | |
2009-01-08 21:30:00 | 美國 | 一週首次申領失業援助人數 | 54.0萬人 | 54.0萬人 | 49.2萬人 | 46.7萬人 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載