企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-11-19 3728 正利控股 0.179 預期截至2021年9月30日止6個月錄得虧損約930萬港元。主要是由於(i)截至2021年9月30日止6個月進行中的項目所確認收益下跌﹔及(ii)其他收入及收益減少,乃由於截至2021年9月30日止6個月不再收取香港特別行政區政府推出的"保就業"計劃的政府撥款所致。
2021-11-19 2113 世紀集團國際 0.385 預期截至2021年9月30日止六個月將錄得虧損淨額超過 15,000,000 港元,估計比較截至2020年增加超過 0.5倍。主要因為該期間銷售成本增加,原因是一項建築項目之非預期的物料成本上升,及一個主要的香港工程項目進度延誤所致
2021-11-19 1124 沿海家園 0.053 預期截至2021年9月30日止六個月錄得之公司擁有人應佔虧損不超過約港幣4.70億元。主要歸因於交出土地的損失。
2021-11-19 789 雅天妮集團 0.09 預截至2021年9月30日止六個月將錄得不多於約7百萬港元的淨虧損。主要由於(i)毛利率隨著本期間COVID-19疫情漸趨穩定而增加﹔及(ii)集團於2021年實施若干成本控制措施後,本期間之行政費用較去 年同期有所減少。
2021-11-19 650 IDG能源投資 1.18 預期截至2021年9月30日止六個月錄得公司權益股東應佔淨虧損約199.8百萬港元。損主要由於多項投資錄得公允價值淨虧損估計約257.8百萬港元,主要包括Stonehold Energy Corporation投資(「Stonehold投資」)產生的公允價值變動虧損約294.0百萬港元。
2021-11-19 309 新華通訊頻媒 0.069 預計截至2021年9月30日止六個月將錄得虧損不少於 5 百萬港元。主要由於其他收入及收益大幅減少約 31 百萬港元,乃因集團於香港政府根據防疫抗疫基金項下保就業計劃及向運輸業提供的一筆過補貼之應收補貼減少。
2021-11-19 306 冠忠巴士集團 2.22 預期截至2021年9月30日止六個月將錄得綜合淨虧損約港幣100,000,000元。虧損增加主要是由於其他收入減少約港幣116,000,000元,原因為香港特別行政區政府於本期間再無通過防疫抗疫基金提供客運業界及保就業計劃之補貼,而集團於去年同期獲政府提供有關補貼。
2021-11-19 292 泛海酒店 0.205 預期截至2021年9月30日止六個月期間將錄得股東應佔虧損約1.5億港元。主要由於此期間的淨投資虧損,當中包含預期信貸虧損及財務投資之未變現虧損。
2021-11-19 30 萬隆控股集團 0.25 預期截至2021年9月30日止六個月將錄得不少於83,000,000港元之公司擁有人應佔綜合虧損。主要歸因於預期信貸虧損之撥備淨額增加約90,000,000港元所致。預期綜合虧損是主要由於本期間內若干貸款及其他應收款項被集團客戶拖欠所致。
2021-11-19 129 泛海集團 0.92 預期截至2021年9月30日止六個月之股東應佔溢利大幅減少約百分之七十五至百分之八十。主要原因為期間財務投資的投資虧損淨額,包括大幅增加之預期信貸虧損和未實現虧損淨額,惟因投資物業公平價值錄得收益而減少。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載