企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-11-18 328 愛高集團 0.215 預期本集團於截至二零二一年九月三十日止六個月將錄得淨虧損不少於1億5千萬港元。去年同期之淨虧損約為1億5千8百萬港元。
2021-11-17 1229 南南資源 0.106 預期截至2021年9月30日止六個月將錄得虧損增加約2998萬港元。主要由於公司於2023年3月13日到期、本金總額為2億港元的零票息可換股債券的公平值調整,因此預計將錄得公平值虧損約4530萬港元
2021-11-17 498 藍河控股 0.2 預期本集團於該期間將錄得股東應佔虧損約10.16億港元,相對2020年同期之股東應佔虧損約3,400萬港元
2021-11-17 372 保德國際 0.295 與二零二零年同期之溢利約153,000,000港元相比,本集團預期於本期間將錄得虧損不少於約90,000,000港元
2021-11-17 3878 VICON HOLDINGS 0.57 本集團預期將錄得 不少於14.0百萬港元的淨虧損,而截至二零二零年九月三十日止 六個月 期間則錄得淨溢利約10.5百萬港 元。
2021-11-16 1705 賓仕國際 0.465 預計截至2021年9月30日止六個月純利將錄得約30.0%至40.0%的跌幅。與上年同期相比,集團於本期間實際錄得更強勁的業務及溢利增長。主要由於香港的COVID-19形勢逐漸穩定,市場氣氛有所改善,且得益於多種成本控制措施的實行,包括但不限於重續租賃協議時,與集團零售商店的業主再度商討租金寛免,並與供應商尋求更有利條款。
2021-11-16 434 博雅互動 0.51 預期截至2021年9月30日止九個月之收益會較2020年同期增長約1%至5%左右,主要由於集團一定在線運營活動的舉辦及對於遊戲產品和玩法的持續優化,使得集團收益水平維穩增加。
2021-11-15 1025 嘉藝控股 0.52 預期截至2021年9月30日止六個月將錄得虧損不多於約8.0百萬港元。主要由於(i)扣除貿易應收款項撥回的減值虧損減少﹔及(ii)於2021年推行若干成本控制措施後,行政開支減少。
2021-11-15 1172 融太集團 0.075 與二零二零年同期之本公司擁有人應佔溢利約800萬港元相比,預期本集團將於截至二零二一年九月三十日止六個月錄得本公司擁有人應佔虧損約1億港元
2021-11-15 1170 信星集團 0.87 本集團預期於截至二零二一年九月三十日止六個月錄得不多於約25,000,000港元的本公司擁有人應佔淨虧損,而於截至二零二零年九月三十日止六個月則錄得溢利
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載