企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-11-12 703 佳景集團 0.172 本集團於二零二一年第三季度錄得本公司擁有人應佔未經審核虧損約16,800,000港 元,及於二零二零年第三季度錄得本公司擁有人應佔未經審核虧損約25,100,000港 元 ,
2021-11-12 1123 中港照相 0.136 截至2021年9月30日止六個月,本集團預期錄得不多於港幣350萬元的股東應佔淨溢利,相對截至2020年9月30日止相應六個月的溢利則約為港幣1,870萬元。
2021-11-11 186 敏捷控股 0.58 本集團預期截至二零二一年九月三十日止六個月將錄得股東應佔虧損約 56,000,000 港元,而二零二零年同期則錄得股東應佔虧損約 23,000,000 港元
2021-11-11 2221 創業集團控股 0.93 預期本集團於本期間將錄得虧損約4.00百萬港元,而截至2020年9月30日止六個月的溢利則為約2.36百萬港元
2021-11-10 237 安全貨倉 3.34 預期本集團截至二零二一年九月三十日止六個月之除稅前虧損將約為69百萬港元,而去年同期財政期間則錄得約93百萬港元之除稅前虧損
2021-11-10 985 中譽集團 1.33 相對於二零二零年九月三十日止六個月錄得約130,000,000美元之淨盈利,本集團預期截至二零二一年九月三十日止六個月將錄得不少於463,000,000美元之淨虧損
2021-11-10 723 信保環球控股 0.02 相對於截至二零二零年九月三十日止六個月所錄得約港幣21.1百萬元之本公司擁有人應佔溢利,本集團預期於二零二一年財政年度上半年錄得之本公司擁有人應佔溢利將減少至約港幣8.5百萬元
2021-11-10 114 HERALD HOLD 0.56 本集團預期截至二零二一年九月三十日止六個月錄得股東應佔淨虧損應在港幣30,000,000元至港幣 35,000,000元之範圍內(截至二零二零年九月三十日止六個月:股東應佔淨溢利港幣20,500,000元)。
2021-11-09 3816 KFM金德 0.29 預計截至2021年9月30日止六個月可能錄得虧損約8.0百萬港元至10.0百 萬港元。主要由於本集團金屬車床加工分部之毛利大減所致。
2021-11-09 1693 璋利國際 0.034 預計截至2021年9月30日止十二個月期間錄得未經審核淨虧損約6940萬令吉,與2020年同期相比減少約64.97%。主要歸因於(i)金融資產和合同資產減值損失的降低﹔(ii)物業、廠房和設備以及使用權資產減值的撥回﹔(iii)人力雇佣的減少從而降低人力成本﹔(iv)與2020年同期撥備了約2580萬令吉的履約保証金損失相比,於報告期間並無此撥備﹔與(v)於報告期間較低的稅收支出。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載