企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-11-10 1222 WANG ON GROUP 0.075 預期截至2021年9月30日止六個月所錄得之母公司擁有人應佔溢利,與2020年相比,將減少不多於80%。主要由於員工成本上升、出售按公平值計入其他全面收益的債務工具錄得虧損以及按公平值計入其他全面收益的債務工具的減值虧損增加,而其已因應佔物業發展分部合營企業的溢利增加而部分抵銷。
2021-11-08 919 現代健康科技 0.235 預期截至2021年9月30日止六個月錄得約11.6百萬港元的本公司擁有人應佔綜合溢利淨額。主要原因為:(i)經濟逐漸復甦﹔(ii)集團線上拍賣的發展於2021年取得突破﹔及(iii)集團於本期間的收益較截至2020年9月30日止六個月的收益有顯著增加。
2021-11-08 1716 毛記葵涌 0.59 相比起截 至2020 年9 月30 日止六個月的本公司擁有人應佔溢利約10,900,000港元,預期本集團回顧期的本公司擁有人應佔溢利將錄得顯著減幅不少於70 %
2021-11-08 1559 均安控股 0.21 預期本集團於截至二零二一年九月三十日止六個月將錄得不少於約37,200,000港元的淨虧損,而截至二零二零年九月三十日止六個月則錄得淨溢利約3,600,000港元
2021-11-05 886 銀基集團 0.129 預期本集團於截至二零二一年九月三十日止六個月將會錄得不少於170,000,000港元之虧損,相比截至二零二零年九月三十日止六個月則錄得利潤約91,400,000港元
2021-11-05 2161 健倍苗苗 1.0 截 至二零二一年九月三十日止六個月的本公司權益持有人應佔本集團溢利將較二零二零年同期約21,650,000港元減少超過50%
2021-11-05 928 蓮和醫療 0.146 與截至二零二零年九月三十日止六個月之溢利約12,290,000港元相比,本集團預計錄得截至二零二一年九月三十日止六個月股東應佔虧損約1,060,000港元
2021-11-04 464 中國海外諾信 0.475 預期本集團於中期期間將錄得本公司股東應佔虧損不少於約13.1百萬港元,而 截至2020 年9 月30 日止六個月則錄得本公 司股東應佔虧損約2.1百萬港元
2021-11-04 3638 華邦科技 0.116 預期本集團於截至二零二一年九月三十日止六個月將錄得虧損淨額約六千四百萬至六千八百萬港元,而截至二零二零年九月三十日止六個月則錄得純利
2021-11-04 3818 中國動向 0.81 本集團預期截至2021年9月30日止六個月錄得權益持有人應佔虧損淨額不超過人民幣800百萬元,而截至2020年9 月30日止六個月則錄得權益持有人應佔盈利淨額約人民幣1,116百萬元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載