企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-08-06 544 大同集團 0.041 本集團預期截至二零二一年六月三十日止六個月期間錄得之虧損將較截至二零二零年六月三十日止六個月期間之虧損約為26,430,000港元增加約不少於50%
2021-08-06 1845 維港環保科技 0.49 與2020年同期錄得本公司擁有人應佔虧損人民幣6.0百萬元相比,預期截至2021年6月30日止六個月將會錄得本公司擁有人應佔虧損大約介乎人民幣16.0百萬元至人民幣20.0百萬元之間
2021-08-06 1120 雅視光學 0.7 預期截至2021年6月30日止六個月本公司擁有人應佔未經審核綜合虧損較2020年相應期間本公司擁有人應佔綜合虧損94,700,000港元相比,虧損減少超過90%
2021-08-06 1868 同方友友 0.48 預期本集團截至二零二一年六月三十日止六個月的虧損將較上一個財政年度同期增加約50%
2021-08-06 1832 海天地悅旅 0.97 董事會預期截至二零二一年六月三十日止六個月,本集團將錄得經營虧損約三百萬美元,而二零二零年同期經營溢利約二十萬美元
2021-08-06 680 南海控股 0.053 與 截至2020 年6 月30日止六個月之虧損約15.008億港元比較,本集團預期截至2021年6月30日止六個月將錄得虧損約5.5億港元至約6.0億港元
2021-08-06 250 中國數碼信息 0.042 與 截至2020 年6 月30日止六個月之溢利約4,971萬港元比較,本集團預計截至2021年6月30日止六個月將可能錄得虧損不超過4,100萬港元
2021-08-05 924 坤集團 0.47 預期將錄得截至2021年6月30日止年度的稅後純利約30,000新加坡元,較截至2020年6月30日止年度的約3.7百萬新加坡元下降約99.1%
2021-08-05 765 威發國際 1.15 本集團預期於截至二零二一年六月三十日止六個月錄得的綜合淨虧損較截至二零二零年六月三十日止六個月增加介乎50%至65%
2021-08-05 687 泰昇集團 0.45 本 集 團 預 期 與 截 至 二 零 二 零 年六月三十日止六個月的淨虧損約9,200萬 港 元 相 比,截 至 二 零 二 一 年 六 月 三 十日止六個月錄得的淨虧損將減少約85%至94%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載