企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-08-04 127 華人置業 3.06 本集團預期於本期間可能錄得收入顯著下降介乎58%至68%以及虧損少於40,000,000港元(與截至二零二零年六月三十日止六個月之收入1,965,000,000港元
2021-08-04 145 信能低碳 0.133 預計本集團將錄得本公司擁有人應佔虧損不少於約30,000,000港元,較截至二零二零年六月三十日止六個月約19,800,000港元增加約51.5%
2021-08-04 305 五菱汽車 1.75 本集團預期於有關期間將錄得淨虧損。然而與二零二零年同期錄得之淨虧損人民幣294,025,000元相比,預期有關期間錄得之淨虧損將大幅減少超過70%
2021-08-04 458 聯亞集團 0.99 與截至2020年6月30日止同期之權益股東應佔虧損1.36億港元相比,本集團預期截至2021年6月30日止六個月錄得的權益股東應佔虧損將約為3,000萬港元至5,000萬港元
2021-08-03 2159 麥迪衛康 1.65 預計截至2021年6月30日止六個月將錄得淨虧損同比增加約310%。主要由於(i)集團於2021年上市,上市費用較去年同期增加﹔及(ii)集團於2021年6月25日,根據受限制股份單位計劃向31名合資格參與者授予合共1517萬個受限制股份單位,以嘉許他們對集團發展作出的貢獻,並激勵他們進一步促進集團的發展,而有關開支於本期間確認為股份基礎給付開支約人民幣900萬元
2021-08-03 2798 久泰邦達能源 1.58 預 期 有 關 期 間 所 錄 得 股 東 應 佔 綜 合 溢 利 將 較2020年同期之股東應佔綜合溢利減少約30%至60%。
2021-08-03 2342 京信通信 1.94 本集團預期於期內本集團母公司擁有人應佔虧損將錄得約90,000,000港元,而截至二零二零年六月三十日止六個月之本集團母公司擁有人應佔利潤則錄得約53,137,000港元
2021-08-03 503 朗生醫藥 2.43 本集團的經營溢利與去年同期相比將錄得約 49%的顯著跌幅及本集團溢利與去年同期相比將錄得約 98%的顯著跌幅
2021-08-03 1671 天保能源 1.03 預期期內盈利約人民幣3.5百萬元,惟與2020年同期相比大幅下降約69.9%
2021-08-03 954 常茂生物 0.7 但本集團很有可能錄得截至二零二一年六月三十日止六個月歸屬於本公司權益持有人的綜合淨利潤少於人民幣1,000,000元,較截至二零二零年六月三十日止六個月歸屬於本公司權益持有人的綜合淨利潤約人民幣15,178,000元大幅下降
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載