企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-03-05 809 大成生化科技 0.26 預期本集團於該年度的虧損淨額將較截至二零一九年十二月三十一日止年度大幅增加超過100%。
2021-03-05 272 瑞安房地產 1.2 預期截至二零二零年十二月三十一日止年度將錄得淨虧損
2021-03-05 954 常茂生物 0.72 將較截至二零一九年十二月三十一日止年度歸屬於本公司權益持有人的綜合淨利潤約人民幣58,299,000元大幅下降。
2021-03-05 458 聯亞集團 1.03 與截至2019年12月31日止年度之權益股東應佔虧損3,900萬港元相比,本集團預期截至2020年12月31日止年度錄得的權益股東應佔虧損將約為1.65億港元至1.80億港元
2021-03-05 1126 德林國際 3.18 收入及毛利減少導致本集團截至二零二零年十二月=三十一日止年度的純利較二零一九年同期減少約43%。
2021-03-05 253 順豪控股 0.95 於二零二零年度,華大酒店、順豪物業及順豪控股之個別除税後擁有人應佔虧損分別約為 200,000,000 港元、170,000,000 港元及 95,000,000 港元,相對於二零一九年度,華大酒店、順豪物業及順豪控股之個別除税後擁有人應佔純利分別約為 32,000,000 港元、17,000,000 港元及 4,000,000 港元。
2021-03-05 219 順豪物業 1.38 於二零二零年度,華大酒店、順豪物業及順豪控股之個別除税後擁有人應佔虧損分別約為 200,000,000 港元、170,000,000 港元及 95,000,000 港元,相對於二零一九年度,華大酒店、順豪物業及順豪控股之個別除税後擁有人應佔純利分別約為 32,000,000 港元、17,000,000 港元及 4,000,000 港元。
2021-03-05 201 華大酒店 0.113 於二零二零年度,華大酒店、順豪物業及順豪控股之個別除税後擁有人應佔虧損分別約為 200,000,000 港元、170,000,000 港元及 95,000,000 港元,相對於二零一九年度,華大酒店、順豪物業及順豪控股之個別除税後擁有人應佔純利分別約為 32,000,000 港元、17,000,000 港元及 4,000,000 港元。
2021-03-05 346 延長石油國際 0.097 本 集 團 預 期 截 至 二 零 二 零 年 十 二 月三十 一 日 止年 度 將 錄得 虧 損約 7 . 9 6 億港 元 ,對 比 去年 虧 損 約4 . 3 5 億 港元 。
2021-03-05 2877 神威藥業 5.6 截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔溢利預期將較二零一九年減少約 40%至 50%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載