企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-03-04 520 呷哺呷哺 16.92 預期截至2020年12月31日止年度的收入較2019年度下降約9.5%,及預期將錄得純利介於約人民幣1,000萬元至人民幣2,000萬元之間,而2019年年度則錄得純利約人民幣2.9億元。主要由於爆發新型冠狀病毒肺炎疫情
2021-03-04 582 藍鼎國際 0.44 本集團預期於截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得的綜合收益略為減少約3%及綜合淨虧損減少約10%至20%
2021-03-04 190 香港建設 7.59 本集團預期截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合純利將較截至二零一九年十二月三十一日止年度同期約377,500,000 港元的經審核綜合 純利錄得超過 35%之下跌
2021-03-04 6862 海底撈 61.65 本集團預期截至2020年12月31日止年度淨利潤相較本集團截至2019年12月31日止年度的淨利潤約人民幣2,347.0百萬元下降約90%
2021-03-04 2051 51信用卡 1.2 本集團預計截至2020年12月31日止年度之本公司擁有人應佔全面虧損將擴大至約人民幣1,550.0百萬元至約人民幣1,750.0百萬元之間
2021-03-03 1987 BENG SOON MACH 2.9 預截至2020年12月31日止年度錄得除所得稅后虧損約1400萬新元。主要歸因於(i)COVID-19疫情爆發造成重大不利影響,導致集團項目延誤或停工﹔(ii)新加坡政府自2020年4月起實施阻斷措施,以防止COVID-19於當地傳播﹔(iii)集團為証明其有能力達致規定COVID-安全復工標准以重新展開停工項目而產生額外成本﹔及(iv)因本期間不利的市場環境導致新加坡及其他國家(如中國大陸)對廢料的需求減少以致其價格暴跌
2021-03-03 1343 偉源控股 0.107 本集團預期截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合業績將錄得虧損淨額介乎約3.7百萬新元至4.2百萬新元,而二零一九年同期則為純利約6.7百萬新元。
2021-03-03 1529 健升物流中國 0.138 本年度的綜合純利則錄得介乎約40 %至60 %的跌幅
2021-03-03 3300 中國玻璃 0.85 本集團預期截至二零二零年十二月三十一日止年度將錄得不多於人民幣100,000,000元的虧損,而截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得淨利潤約人民幣72,700,000元
2021-03-02 1702 東光化工 1.7 預期截至2020年12月31日止年度的純利將較2019年年度錄得約20%減少。主要由於總體毛利及毛利率下跌。總體毛利及毛利率下跌乃主要由於集團銷售主要產品所得收入減少,其主要原因為有關產品的平均售價下跌
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載