企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-11-11 896 興勝創建 1.12 -- -- 預計9月止六個月公司擁有人應佔淨溢利將較2018年同期減少約50%-60%,原因是上年同期來自出售自用物業產生之例外巨額收益﹔期間投資物業公平值變動之收益減少﹔及來自建筑部、裝飾及維修部及建筑材料部的貢獻因收入下降至減少
2019-11-11 703 FUTURE BRIGHT 0.34 -- -- 截至2019年9月30日止九個月虧損警告,於此期間集團錄得公司擁有人應佔未經審核虧損約2.107億港元,而2018年同期公司擁有人應佔未經審核虧損約為2750萬港元。
2019-11-11 423 經濟日報集團 1.43 -- -- 預期截至2019年9月30日止6個月股東應佔溢利相較上年度同期錄得顯著減少,主要由於環球經濟不明朗和香港近期之社會騷亂所帶來的不利經濟和營商環境,特別是對廣告市場有負面影響。
2019-11-08 869 彩星玩具 0.49 -- -- 預期截至9月底止九個月收入下調及除所得稅前虧損擴大。期內收入料約2.58億元,較去年同期跌約11%﹔稅前虧損料約2,500萬元,去年同期錄稅前虧損約700萬元﹔年初至今的表現反映開展未來產品之投資,以及銷售收入及毛利均較去年同期下跌
2019-11-08 199 德祥地產 1.40 -- -- 預計9月止六個月將錄得重大淨虧損,主要由於集團與合營持有之投資物業公平值減少,分別導致期間集團之投資物業確認公平值大幅減少及應佔合營之貢獻有重大淨虧損﹔及就所持5億元貸款票據連同應計利息,預期信貸虧損確認重大虧損撥備
2019-11-08 287 永發置業 10.50 -- -- 預計9月止六個月錄得虧損約2,900萬元,主要是由於期內並無錄得出售投資物業銷售的資本收益﹔及近期香港社會紛爭持續,投資物業及買賣証券公平價值虧損增加
2019-11-08 997 普匯中金國際 0.87 -- -- 截至9月30日止六個月的國際貿易業務和財務顧問服務業務收入減少﹔投資物業公允價值變動收益減少﹔商譽減值損失﹔以及融資成本增加,期內料錄得合並虧損,對比去年同期則錄得合並盈利
2019-11-08 717 英皇證券 0.23 -- -- 預計9月止財政年度將會錄得虧損,主要源於在審查某些客戶之賬戶組合及財務狀況後,就該等客戶之孖展貸款以及貸款和墊款作出大幅減值撥備﹔及本年度市場的不明朗因素,導致投資氣氛疲弱而使收入下跌
2019-11-08 2326 新源萬恒控股 0.02 -- -- 預期截至2019年9月30日止6個月將出現公司擁有人應佔虧損減少約55%至65%。是由於融資成本減少乃因票據貼現費用減少,費用減少因集團在採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務方面減少使用信用証等。
2019-11-08 1025 嘉藝控股 0.50 -- -- 預計9月止六個月將錄得虧損,主要由受受中美貿易戰壓力上升影響,收益及毛利率有所下跌﹔及今年2月上市後,員工成本及行政開支總額增加
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載