企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-11-01 277 太興置業 4.30 -- -- 預期截至2019年9月30日止6個月股東應佔溢利將錄得重大虧損。主要由於投資物業之公平值出現重大減值。
2019-11-01 637 利記 0.30 -- -- 預計9月止六個月將錄得股東應佔虧損。主要由於環球宏觀經濟於中期期內轉差,使集團之表現受到負面影響。金屬價格下跌,使期內的整體銷售交易毛利下降,並導致存貨需作出顯著貨值撥備
2019-11-01 1218 永義國際 3.95 -- -- 預期2019年9月30日止六個月錄得淨虧損約多於1.4億港元。主要是由於視為出售聯營公司之股權錄得虧損﹔出售物業收入減少﹔投資物業公平值變動收益減少﹔及金融資產之減值虧損增加等所致。
2019-11-01 907 高雅光學 0.28 -- -- 預計3月止財政年度虧損將較上一年度顯著增加,主要由於應收貸款減值虧損約2,820萬元﹔及本年度並無如上一年度產生出售收益約6,270萬元
2019-11-01 306 冠忠巴士集團 3.18 -- -- 預計9月止六個月將錄得溫和虧損。主要由於香港社會持續不安、中美貿易戰局勢緊張以及人民幣貶值對整體香港旅游業造成不利影響,以致訪港旅客人數自7月以來顯著減少
2019-10-31 2038 富智康 1.12 -- -- 預期截至2019年9月30止九個月之營業額相當可能約為104.3億美元,較去年同期增長約4%。另外,亦預期集團期內將錄得綜合淨虧損約6,500萬美元,較去年同期的5.75億美元虧損收窄
2019-10-31 22 茂盛控股 0.19 -- -- 預計9月止六個月將錄得淨虧損,主要歸因香港自6月以來發生之社會動蕩,嚴重損害香港之入境旅游業,並影響集團之酒店房間銷售溢利。另一方面,包括人工成本在內之營運成本一直上升。此外,集團已就辦公物業減值作出撥備
2019-10-31 922 安賢園中國 0.17 -- -- 預計9月止六個月溢利淨額將較2018年同期大幅減少290萬元,主要由於期間所得稅開支增加210萬元﹔墓位成本增加令毛利減少260萬元﹔及融資成本減少約230萬元,抵銷上述之部份影響
2019-10-31 558 力勁科技 0.48 -- -- 預期截至2019年9月30日止六個月將錄得股東應佔溢利約1000萬港元,2018年同期股東應佔溢利1.03億港元。主要由於經濟放緩及市場不景氣,令機械設備需求疲弱,導致收入大幅下降。
2019-10-31 1783 金侖控股 0.18 -- -- 預期截至今年9月30日止六個月將錄得淨虧損。主因期內集團收益下跌,由於去年同期進行中的項目已處於竣工階段,相關收益亦已於過往年度確認﹔及新獲授的合約仍處於施工前籌備階段或施工初步階段﹔及部分已完成的建筑變更工程仍與客戶磋商,導致毛利率減少。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載