企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-10-29 948 阿爾法企業 1.31 -- -- 預計9月止六個月將會錄得虧損,主要由於預計將在解除收購事宜完成後錄得虧損約3,360萬元﹔近期香港社會動蕩影響,現有客戶無法參與香港的貿易展覽會而導致銷售訂單的減少﹔及現有產品售價的下降
2019-10-28 1722 贛鋒鋰業 0.00 -- -- 截至2019年9月30日止首三季盈利3.29億元,同比下跌66.15%,每股盈利0.25元。營業收入42.11億元,同比上升17.17%
2019-10-28 1496 亞積邦租賃 0.19 -- -- 本集團錄得淨虧損約4.7百萬港元,而2018年同期則錄 得小幅淨虧損約1.0百萬港元。
2019-10-25 3638 華邦金融 0.47 -- -- 預期本集團於截至二零一九年九月三十日止六個月將錄得本公司股東應佔虧損,而截至二零一八年九月三十日止六個月則錄得純利
2019-10-25 163 英皇國際 1.79 -- -- 本集團預計截至2019年9月30日止6個月將錄得綜合虧損淨額,相對去年同期則錄得綜合溢利淨額
2019-10-25 985 中譽集團 0.02 -- -- 本集團預期與截至二零一八年同期錄得的虧損相比,截至二零一九年九月三十日止六個月期間將錄得較大之虧損
2019-10-24 341 大家樂 21.60 -- -- 本集團預期截至二零一九年九月三十日止六個月之股東應佔溢利較去年同期減少約三分一
2019-10-24 2708 艾伯科技 1.99 -- -- 截至今年9月底止中期純利將按年大幅下降,主要由於發行債券及可換股債券相關財務支出大幅增加、可換股債券公平值變動錄得虧損,及購股權支出大幅增加
2019-10-23 6080 榮智控股 0.48 -- -- 預期截至2019年9月30日止六個月的虧損淨額按年大幅減少約60%至80%,主要是由於毛利率有所改善所致。
2019-10-21 266 天德地產 7.25 -- -- 預計9月止六個月中期業績均將錄得除稅前虧損約3.3億元,相對2018年同期則錄得除稅前溢利。虧損產生主要是因為天德集團和凱聯集團投資物業之估值虧損淨額增加約5.5億元所致
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載