企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-10-10 276 蒙古能源 0.10 -- -- 預期截至今年9月30日止六個月之淨虧損按年將大幅減少,主要由於來自中國新疆之客戶對焦精煤的需求及訂單激增,導致收入與去年同期相比,增長約一倍。
2019-10-09 483 包浩斯國際 1.00 -- -- 預期集團截至2019年9月30日止六個月之虧損淨額將較去年同期上升至約6000萬港元至9500萬港元。主要由於其核心市場(尤其是香港及台灣)之銷售表現未如理想
2019-10-09 52 大快活 20.65 -- -- 預期截至今年9月30日止六個月之股東應佔溢利按年可能會錄得顯著下降,主因採納於今年1月1日起生效的香港財務報告准則第16號,取替香港會計准則第17號所帶來的影響,及主要因租金及工資成本上升而引致毛利率下降。
2019-10-08 1812 晨鳴紙業 3.12 -- -- 預計9月止首九個月純利介乎10-11億人民幣,較2018年同期下降56%-60%。受宏觀經濟形勢影響,造紙行業整體景氣度不高,紙張價格大幅降低,導致經營利潤下降
2019-10-04 417 謝瑞麟 1.34 -- -- 預計本集團截至2019年9月30日止六個月之本公司擁有人應佔盈利較上一年度同期大幅減少逾90%
2019-10-03 372 保德國際發展 0.42 -- -- 預期本集團於2019年9月30日止六個月期間將錄得虧損
2019-10-02 854 威雅利 2.80 -- -- 本集團截至二零一九年九月三十日止六個月將有可能錄得綜合淨虧損,本集團截至二零一九年九月三十日止三個月綜合淨虧損將有可能顯著增加
2019-10-02 84 寶光實業 0.12 -- -- 本集團預期截至2019年9月30日止六個月本公司權益持有人將錄得應佔虧損
2019-09-30 2278 海藍控股 4.18 -- -- 預期本集團截至2019年6月30日止六個月收益大幅下降並可 能錄得虧損
2019-09-30 125 新興光學 2.35 -- -- 預期本集團截至2019年九月30日止年度之純利可能會大幅低於2018年同期
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載