企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-09-20 1737 亞洲實業 0.11 -- -- 預計9月止六個月將錄得淨虧損。主要由於空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務的整體貨物處理量減少﹔整體勞工成本未能立即削減至較整體收益及服務處理量減少的相同程度﹔及最近兩個月在香港發生的事件所帶來的不利營商環境
2019-09-20 1854 展程控股 0.20 -- -- 預期至9月底止中期,扣除轉板上市專業費用前溢利按年大幅減少,主因原材料成本增加、消費意欲減弱及一般餐飲業務不利的環境降低了集團調整其產品定價的議價能力而導致較低的收益及毛利率
2019-09-19 362 信陽毛尖 0.28 -- -- 預計6月止財政年度淨虧損將較上一年度大幅增加,原因是對未來恢復集團位於牡丹江的閑置生產線並不樂觀。因此,決定就聚氯乙烯分部、醋酸乙烯分部及碳化鈣分部的物業、廠房及設備分別提供一次性減值
2019-09-19 183 宏輝集團 0.08 -- -- 預期截至2019年6月30日止年度的淨利同比大幅下滑。是由於上年同期實現的一次性收益。
2019-09-18 559 德泰新能源集團 0.02 -- -- 預計6月止財政年度虧損淨額將較上一年度增加,綜合因素包括︰不存在按公平值計入損益之金融負債公平值變動收益﹔應收貸款減值虧損增加﹔及無形資產及商譽減值虧損減少
2019-09-18 495 PALADI 495 0.13 -- -- 預期截2019年6月30日止年度該集團將錄得虧損。主要因(1)該集團投資物業之公平值收益由2018年約6300萬港元減少至2019年約1500萬港元﹔(2)該公司於2018年11月授出之購股權產生之購股權開支增加約1200萬港元﹔及(3)高科技業務之經營開支增加約2600萬港元所致。
2019-09-18 178 莎莎國際 1.71 -- -- 截至今年8月底止首五個月的營業額約為30億元,按年下跌約15%,其中港澳市場亦下跌17%,當中8月份的銷售表現最差,按年下降約28%,而港澳市場亦於該月份跌32%。此銷售跌幅導致港澳市場及集團於8月份錄得虧損,亦引致集團於首5個月期間錄得虧損
2019-09-17 1130 中國環境資源 0.08 -- -- 預期截至2019年6月30日止年度的經審核綜合虧損會較去年有所減少。主要是由於於2019年6月30日生物資產公允值變動引致的虧損減少所致
2019-09-17 1443 富臨集團控股 0.30 -- -- 預計9月止六個月將錄得除稅前虧損,相對2018年同期除稅前溢利約1,590萬元,主要由於社會環境及氣氛持續低迷以致普羅大眾消費態度更為審慎。
2019-09-16 197 亨泰 0.19 -- -- 預計6月止財政年度將錄得收入減少,以及虧損大幅增加,主要由於集團所有業務的商譽、無形資產、生物資產、物業、廠房及設備將出現重大減值﹔及若干預付款項及其他應收款項亦將出現減值
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載