企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-08-29 519 實力建業 0.35 -- -- 本集團可能錄得截至2019年六月三十日止年度之虧損約 80,000,000港元
2019-08-28 1772 贛鋒鋰業 9.30 -- -- 預計2019年1-9月歸屬於上市公司股東的淨利潤變動幅度下跌55.00%至65.00%
2019-08-28 602 佳華百貨 0.25 -- -- 本集團截至2019年6月30日止6個月的未經審核合併淨利潤可能減少
2019-08-27 359 海升果汁 0.19 -- -- 本集團預期截至2019年6月30日止六個月錄得本公司擁有人應佔未經審核虧損不少於人民幣75百萬元
2019-08-27 171 銀建國際 1.32 -- -- 本集團預期截至2019年6月30日止六個月之本公司擁有人 應佔溢利將會錄得大幅減少
2019-08-27 747 瀋陽公用發展 0.24 -- -- 本集團預期於本期間錄得淨虧損,而2018年同期則錄得除稅前溢利人民幣3,585,000元
2019-08-26 39 中國北大荒 0.06 -- -- 本集團預期於本期間錄得期內溢利約600,000港元,本集團期內溢利較截至2018年6月30日止6個月之期內溢利約23,500,000港元減少約97%
2019-08-26 707 亞洲電視控股 0.07 -- -- 預計截至2019年6月30日止六個月錄得的本公司擁有人應佔之未經審核綜合虧損將會大幅減少
2019-08-26 833 華訊 0.47 -- -- 本集團預期2019年6月30日止六個月將錄得虧損約17,000,000港元,對比2018年6月30日止六個月之盈利約35,000,000港元
2019-08-26 1196 偉祿集團 4.26 -- -- 預期截至2019年6月30日止六個月錄得之本公司股東應佔純利約為44,000,000港元,較截至2018年6月30日止 六個月下跌約87%
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載