企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-10-24 1991 大洋集團 0.71 -- -- 預計截至2018年7月31日止年度錄得虧損。由於下半財政年度硅膠銷售訂單比上半財政年度下降大約30%,及由於原材料單價上升導致毛利率由上半財政年度大約27%下降至下半財政年度大約18.5%。
2018-10-24 1718 宏基集團控股 0.74 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月錄得虧損,金額與去年同期大致相若。主要由於新競標之較低投標價格令集團新投得之地基工程項目出現毛損率所致。
2018-10-24 3822 三和建築集團 0.16 -- -- 預計截至2018年9月30日止期間將錄得淨虧損,而於去年同期則錄得淨溢利。主要由於合約收入比較去年同期減少所致。集團主要倚賴源自醫院擴建項目的收入和盈利貢獻,而在2018年中開展的新項目將軍澳交匯處,則預期主要於財政年度下半年才為集團貢獻收入。
2018-10-23 105 凱聯國際酒店 22.00 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月未經審核綜合業績將取得除稅前溢利約2.34億港元,而2017年則取得除稅前虧損約1.25億元。主要因為凱聯集團的投資物業估值虧損減少約3.72億港元所致。
2018-10-23 266 天德地產 8.77 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月未經審核綜合業績將取得除稅前溢利約2.34億港元,而2017年則取得除稅前虧損約1.25億元。主要因為凱聯集團的投資物業估值虧損減少約3.72億港元所致。
2018-10-23 6080 榮智控股 0.55 -- -- 預計截至2018年9月30日止6個月錄得淨虧損,而上年同期則錄得溢利。主要由於:1.地基及地盤平整工程收益大幅減少﹔2.機械租賃收益大幅減少﹔3.毛利率減少
2018-10-22 2326 新源萬恒控股 0.05 -- -- 預期截至2018年9月30日止六個月可能取得淨虧損,相較2017年同期則取得淨溢利。淨虧損主要來自截人民幣匯兌美元貶值而產生的匯兌虧損上升;及產品組合變動而導致採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務毛利下降。
2018-10-19 766 中盈集團控股 0.10 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月未經審核綜合虧損淨額將同比大幅增加。該變動主要歸因於應收貸款的減值虧損增加,后者主要由於收到中國若干債務人破產及重組的法院判令所致。
2018-10-12 2342 首都創投 0.05 -- -- 預期截至2018年9月30日止年度的未經審核綜合淨虧損將大幅減少,主要由於集團上市投資虧損減少所致。
2018-10-12 1581 進昇集團控股 0.27 -- -- 預計截至2018年9月30日止六個月錄得淨虧損,而2017年則錄得溢利。主要由於:(a)收益較2017年大幅減少(b)儘管收益整體下滑,毛利率下降,乃因機械持續錄得重大折舊成本所致。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載