企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2018-10-11 1235 專業旅運 0.51 -- -- 預期集團截至2018年9月30日止6個月業績同比將大幅下降,下降主要由於市況不利及價格競爭激烈而令收益減少所致。
2018-10-08 854 威雅利 4.04 -- -- 預期截至2018年9月30日止6個月的綜合淨利潤較2017年9月30日止6個月很可能錄得顯著下跌。主要由於期間人民幣貶值所產生的匯兌損失所致。
2018-10-05 637 利記 0.50 -- -- 預期截至2018年9月30日止中期將錄得股東應佔虧損,去年同期盈利5537.5萬元。主要是期內金屬價格下跌,導致銷售交易毛利下降及作出顯著的存貨撥備,以及受環球宏觀經濟環境欠佳的負面影響。
2018-09-28 1758 博駿教育 2.16 -- -- 預期截至2018年8月31日止年度取得的純利較2017年年度減少約55%至65%。主要由於3所於2018/2019學年開始營運的新成立學校的開辦成本,以及下列於招股章程內披露的理由:計入非經常性上市開支;員工成本增加;天府學校就學生住宿產生的物業租金開支。
2018-09-26 3997 電訊首科 3.40 -- -- 預期截至2018年9月30日止六個月綜合淨溢利大幅下降。主要是與去年同期相比,收入減少約30%。主要是是無法控制及不能預知的維修工作減少所致﹔約人民幣2700萬元定期存款所產生的估計未變現匯兌虧損。
2018-09-21 1130 中國環境資源 0.24 -- -- 預料截至2018年6月30日止全年虧損將顯著擴大。主要因為生物資產期內公允值減少,以及一般及行政開支於截至2018年6月30日止年度增加所致。
2018-09-20 559 德泰新能源集團 0.04 -- -- 預期截至2018年6月30日止年度虧損淨額,較上一年度增加。主要歸因於商譽及無形資產錄得減值虧損﹔一般及行政開支增加。
2018-09-20 479 華建控股 0.08 -- -- 預期截至2018年6月30日止年度經審核綜合虧損,相當有可能自上財政年度之經審核綜合虧損6123.6萬元顯著擴大至不少於1億元。虧損增加之因素主要包括總收入下跌令毛利減少及錄得之按公平值計入損益之投資之公平值虧損淨額重大
2018-09-19 1178 匯銀控股集團 0.27 -- -- 預期截至2018年6月30日止年度錄得淨虧損不少於1.64億元,去年同期淨虧損約7100萬元。主要由於在期內就 ECrent(Hong Kong) Limited 的100%股權以及 YSK1860 Investment Company Limited 的0.45%股權產生減值虧損約1.1億元。
2018-09-18 362 中國天化工 0.33 -- -- 截至2018年6月30日止年度的未經審核年度業績預期將錄得虧損。盡管集團核心業務已經持續得到改善,但煤相關化工產品部的產能於報告期間仍未獲悉數動用,從而產生閒置經營成本。此外,於報告期間並無再次錄得於上一個報告期間出售附屬公司的一次性溢利。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載