企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-01-24 3800 保利協鑫能源 2.47 2.38 預計截至2021年12月31日止年度將錄得公司擁有人應佔淨利潤約人民幣50億元。主要受益於:(i)2021年度,全球能源清潔化背景下,光伏行業需求持續大幅增長,光伏材料價量齊升,並將維持持續景氣。及(ii)集團的其他非光伏材料業務分部預計2021年度錄得總虧損將較2020年度同期的總虧損約人民幣12億元減少逾50%。
2022-01-21 929 國際精密 0.97 0.95 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核純利不少於80,000,000港元,較截至二零二零年十二月三十一日止年度的純利29,039,000港元大幅增長。
2022-01-21 1033 中石化油服 0.68 0.69 預計本公司截至 2021年 12 月 31 日止 12 個月歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣 1.80 億元,比上年增加人民幣 1.01 億元,增幅 127.85%
2022-01-21 6969 思摩爾國際 36.6 34.75 於2021財政年度,本集團溢利及全面收益總額預期將較截至2020年12月31日止同期增加約109.0%至131.0%。
2022-01-21 916 龍源電力 16.84 16.48 業 績 預 告 2021年01月01日 至2021年12月31歸屬於上市公司股東的淨利潤盈 利:人民幣584,845.93萬至人民 幣631,633.61萬 元, 比上年同期增長25%-35%
2022-01-20 6178 光大證券 6.23 6.03 2021年,公司營業收入人民幣167.05億元,較上年增長5%﹔歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣35.01億元,較上年增長50%。主要原因是由於報告期內公司財富管理業務收入、機構業務收入、債券承銷及交易業務收入等均較上年同期實現增長,資產減值損失和預計負債較上年大幅減少。
2022-01-20 6127 昭衍新藥 61.35 59 預計2021年止年度純利介於5.43-5.74億人民幣,按年增長72.3%-82.3%。主要由於收益增加﹔及稅后非經常性溢利增加至約2,700萬人民幣。
2022-01-20 397 權威金融 0.139 0.141 預計截至2021年12月31日止年度錄得溢利增加,主要是由於其於2021年財年持有其中一隻香港上市股本証券錄得按公平值計入損益金融資產的公平值變動收益約1.22億港元。
2022-01-20 157 自然美 0.52 0.58 預期截至2021年12月31日止年度錄得利潤與於2020年相比將顯著增加。主要由於:(一)台灣地區持續、健康的業務增長,(二)中國大陸地區的業務有所增長,及(三)相比截至2020年12月31日止年度的營業外費用減少所致。
2022-01-20 397 權威金融 0.139 0.123 預 計 本 集 團 於 截 至 二 零 二 一 年十 二 月 三 十 一 日 止 年 度錄 得 溢 利 增 加,主 要 是 由 於 其 於 二零 二 一 年 財 年 持 有 其 中 一 隻 香 港 上 市 股 本 證 券 錄 得 按 公 平 值 計 入 損 益之 金 融 資 產 的 公 平 值 變 動 收 益 約121.7百 萬 港 元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載