企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2022-01-14 1799 新特能源 14.68 14.26 預期截至2021年12月31日止年度將錄得未經審核歸屬於公司擁有人應佔利潤不少於人民幣50億元。主要由於該年度較2020年同期多晶硅產品銷量增加,多晶硅產品銷售價格大幅增長以及集團風電、光伏自營電站規模及發電量增加所致。
2022-01-14 838 億和控股 1.89 1.43 預期截至2021年12月31日止年度內將錄得約1.2億港元至1.5億港元的年度利潤。主要歸因如下:(i)在2021年新冠疫情及全球芯片短缺的情況下,集團的辦公室自動化設備業務的分部收入與2020年比較仍錄得約20%的漲幅﹔(ii)集團的汽車零部件業務的分部收入與2020年比較錄得約39%的漲幅,主要有賴於集團於年內與多個現有客戶加強戰略合作伙伴關系﹔(iii)與2020年比較,由於集團的生產設施得到更佳的利用,毛利率錄得約1至2個百份點的改善以及毛利亦因此錄得顯著增長﹔(iv)集團所實施的有效的成本控制戰略使一般及行政費用得以維持在穩定水平﹔以及(v)自2021年4月份收購雙葉金屬制品(深圳)有限公司所帶來的協同效益。
2022-01-16 9911 赤子城科技 3.86 4.08 截至2021年12月31日止年度的未經審核營運數據,如下:(i)集團總收入預期將實現約人民幣23億至24億元,較2020年同期增長超95%,實現持續快速增長﹔(ii)集團增值服務業務收入預期將實現約人民幣20億至21億元,較2020年同期增長約200%。
2022-01-14 1513 麗珠醫藥 30.9 27.3 預計歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增长約 0% —10%, 盈利約人民幣 1,714.9104 百萬元—人民幣1,886.4014 百萬元
2022-01-14 710 京東方精電 10.24 8.63 預期本集團於本期間將錄得股東應佔溢利大幅增加,較截至2020年同期相比,不少於350%。
2022-01-14 2488 元征科技 3.39 3.47 本集團於2021年度轉虧為盈而保守估計預期於截至2021年12月31日止年度錄得未經審計綜合盈利約不低於人民幣90,000,000元,而於2020年12月31日止年度則錄得經審計綜合虧損約人民幣120,000,000元
2022-01-14 1898 中煤能源 4.95 4.47 預期截至2021年12月31日止年度之本公司股東應占利=潤為人民幣133.75億元至人民幣163.47億元之間(2020年同期:人民幣53.51億元),同比增長150.0%到205.5%。
2022-01-14 6606 諾輝健康 21.0 23.2 本集團截至2021年12月31日止年度的毛利預期將介乎人民幣147.0百萬元至人民幣158.0百萬元之間,較截至2020年12月31日止年度的約人民幣37.2百萬元增長了294.6%至324.2%。
2022-01-14 1456 國聯證券 4.36 4.23 本公司預計2021年度歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比增加人民幣29,230.41萬元,同比增長49.72%左右
2022-01-14 1368 特步國際 12.9 13.46 本集團預計於截至二零二一年十二月三十一日止年度,將較截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得本公司普通股股權持有人應佔其綜合溢利大幅增加不少於70 %
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載