企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2017-01-23 2218 安德利果汁 4.220 4.2 4.2 截至二零一六年十二月三十一日止 年度之未經審核管理賬目之審閱,本集團之盈利预期較去年相比將增長約50-70%。 該预期盈利增長主要是由於銷售量增加、原料果之價格下跌以致本集團之毛利上升以 及美元升值匯兌損益增加所致。
2017-01-23 2689 玖龍紙業 7.920 9.17 9.51 "截至2016年12月31日止六個月公司權益持有人應佔盈利較去年同期增長不低於45% ,主要由於銷售收入錄得穩步增長所致。 "
2017-01-22 1898 中煤能源 3.800 3.99 4.19 預期本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣180,000萬元至人民幣220,000萬元之間,而去年同期之歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣252,008.9萬元。主因是在國家去產能、供給側結構性改革等政策影響下,煤炭價格企穩回升
2017-01-20 1151 依利安達 6.800 8.17 8.24 預期將由截至去年度錄得本公司擁有人應佔虧損約 4.8 百萬美元轉為截至2016年12月31日止年度約逾 1 千萬美元的純利。,主因是銷售產品結構有所調整而令利潤率較高的產品的銷售比例提高;及集團所生產及出售的產品的利潤率有所增加
2017-01-20 704 和嘉資源 0.170 0.18 0.186 預期2016年度之財務業績將錄得綜合除稅後溢利,而對比2015年度同期的綜合除稅後虧損約為130,735,000港元。
2017-01-20 596 浪潮國際有限公司 1.860 1.88 1.85 預期集團於2016年12月31日之年度或錄得正面的淨利潤。主因是軟體及服務業務錄得穩健增長及投資物業租金收入增長及或錄得公允值增加。
2017-01-19 2600 中國鋁業 3.450 3.2 3.38 預計2016年度實現利潤總額約人民幣160,000萬元,與上年同期相比,將增加7.3倍左右;歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣38,000萬元,與上年同期相比,將增加85%左右。主因是降本增效為主線,强化成本預算控制,主導產品成本大幅下降,使毛利率水平有所上升,盈利能力明顯改善。
2017-01-19 338 上海石油化工股份 4.870 4.86 4.83 "預計集團截至 2016 年 12 月 31 日止歸屬於母公司股東的淨利潤與上年同期相比增長 78%至 88%,主因是全年產品平均售價下降幅度遠小於原材料價格下降幅度令毛利增加;聯營公司上海賽科石油化工有限責任公司利潤增加;公司自有資金較充裕,財務費用減少。及內部管理強化,持續開展降本增效。 "
2017-01-19 2788 精熙國際 1.030 1.08 1.07 截至2016年12月31日止年度的綜合溢利預期將錄得增長。主要由於毛利增加、營運開支有效控管以及匯兌 收益增加。
2017-01-18 1070 TCL多媒體 3.700 3.54 3.67 預期截至2016年12月31日止年度所錄得之綜合盈利相較2015年同期大幅增加。主因是2016年第四季銷量持續增長,產品銷售結構持續得到改善及集團實施各項降低成本的措施開始顯示成效
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載