企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2017-01-18 2223 卡撒天嬌 1.320 1.24 1.28 "預料截至 2016年 12月31日止年度將錄得溢利。主因是根據大額購買協議向香港某批發客戶作出的銷售增加;銷售及分銷成本和以股份為基礎的付款減少及取消註冊一間位於中華人民共和國的附屬公司獲得的收益所致。 "
2017-01-17 1293 寶信汽車 2.220 2.78 3.05 預期截至2016年12月31日止年度的綜合溢利將大幅提升,及母公司擁有人應佔溢利將不低於去年同期的180 %。主因是自廣匯汽車服務股份公司完成收購本公司後,集團的業務企穩並穩步增長及進一步控制運營成本,不斷提升運營效率。
2017-01-17 2002 陽光紙業 1.530 1.51 1.55 預期截至2016年12月31日止年度錄得之綜合溢利將較去年度增加不少於120%。主因是銷售及毛利增加;融資成本減少及政府補助增加。
2017-01-16 885 仁天科技控股 0.455 0.44 0.445 預期截至2016年12月31日止年度綜合純利將較去年同期錄得重大升幅。其主要源自於損益帳按公平值處理之財務資產公平值變動之收益約263,550,000港元及出售於損益帳按公平值處理之財務資產之已變現收益淨額約27,070,000港元
2017-01-16 1268 美東汽車 1.180 1.54 1.36 預期截至2016年12月31日止年度之綜合股東應佔淨溢利較去年同期將錄得超过 35%以上之增長。
2017-01-16 2198 中國三江化工 2.100 2.45 2.73 預期截至2016年12月31日止年度之公司權益持有人應佔純利約為550,000,000人民币,主因是MTO的产品毛利改善及聚丙稀生產設施於2016年7月投入商業運行後的產能和銷售量的増加
2017-01-16 956 新天綠色能源 1.150 1.21 1.29 預期本集團截至 2016年12月31日止十二個月之淨利潤將較去年同期增加約 190% 以上。主因是本集團運營風電場運營容量增加,並且風電場所在區域風資源強於上年同期,導致全年可利用小時數增加。
2017-01-16 416 錦州銀行 9.100 9.5 9.02 預期截至2016年12月31日止年度的純利較去年度相比將錄得不少於35%的增長。主因是本行吸收的存款增加,可用資金增加及資產規模不斷擴大等原因
2017-01-16 881 中升控股 8.690 10 10.52 預期2016年12月31日止年度母公司擁有人應佔溢利將不低 於去年同期的 350%。該預期增長主要是由於品牌組合及地區分佈優勢進一步顯現;新車銷量增長良好,供需關係積極向好;及運營管理效率、人均效能持續提升
2017-01-13 1639 安捷利實業 0.660 0.63 0.65 預期2016年度之公司擁有人應佔溢利將比去年度大幅增加,主要由於本集團柔性電路板業務銷售額實現了顯著增長。
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載