一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2014-01-31 15:45:00 法國 消費支出 +0.2% +0.2% +1.4%
2014-01-31 15:45:00 法國 消費者信心指數 85 85 85
2014-01-31 13:00:00 日本 房屋開工年率 +13.5% +13.5% +14.1%
2014-01-31 13:00:00 日本 建築業訂單年率 +2.2%
2014-01-31 08:30:00 澳洲 房屋信貸月率 +0.5%
2014-01-31 08:30:00 澳洲 民間信貸月率 +0.4% +0.4% +0.3%
2014-01-31 08:30:00 澳洲 生產物價指數(PPI)年率 +2.7% +2.7% +1.9%
2014-01-31 08:30:00 澳洲 生產物價指數(PPI)季率 +0.9% +0.9% +1.3%
2014-01-31 08:05:00 英國 GfK消費信心指數 -13
2014-01-31 07:50:00 日本 工業生產兩個月預估 +4.6%
2014-01-31 07:50:00 日本 工業生產一個月預估 +2.8%
2014-01-31 07:50:00 日本 工業生產初值 +1.2% +1.2% -0.1%
2014-01-31 07:30:00 日本 失業率 3.9% 3.9% 4.0%
2014-01-31 07:30:00 日本 東京地區整體CPI年率 +0.9%
2014-01-31 07:30:00 日本 東京地區核心CPI年率 +0.7% +0.7% +0.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載