一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2014-01-31 07:30:00 日本 全國整體CPI年率 +1.5%
2014-01-31 07:30:00 日本 全國整體CPI年率 +1.5%
2014-01-31 07:30:00 日本 全國核心消費物價指數(CPI)年率 +1.2% +1.2% +1.2%
2014-01-31 07:30:00 日本 所有家庭支出月率 +0.3% +0.3% -0.3%
2014-01-31 07:30:00 日本 所有家庭支出年率 +1.2% +1.2% +0.2%
2014-01-31 05:45:00 紐西蘭 貿易平衡 6億盈餘 6億盈餘 1.83億盈餘
2014-01-31 05:45:00 紐西蘭 出口 46億 46億 45億
2014-01-31 05:45:00 紐西蘭 進口 41億 41億 43億
2014-01-30 23:00:00 美國 成屋待完成銷售指數月率 0.0% 0.0% +0.2%
2014-01-30 23:00:00 美國 成屋待完成銷售指數 101.7
2014-01-30 21:30:00 美國 持續請申領失業金人數(1月18日當周) 302.3萬人 302.3萬人 305.6萬人
2014-01-30 21:30:00 美國 一周新申領失業金人數四周均值 33.15萬人
2014-01-30 21:30:00 美國 一周新申領失業金人數(1月25日當周) 33.0萬人 33.0萬人 32.6萬人
2014-01-30 21:30:00 美國 個人消費支出(PCE)物價指數初值 +0.8% +0.8% +1.9%
2014-01-30 21:30:00 美國 核心個人消費支出(PCE)物價指數初值 +1.1% +1.1% +1.4%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載