一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2014-01-30 21:30:00 美國 隱性平減指數初值 +1.2% +1.2% +2.0%
2014-01-30 21:30:00 美國 民間消費初值 +2.0%
2014-01-30 21:30:00 美國 最終銷售初值 +3.9% +3.9% +2.5%
2014-01-30 21:30:00 美國 實質國內生產總值(GDP)環比年率初值 +3.2% +3.2% +4.1%
2014-01-30 21:00:00 德國 消費物價指數(CPI)年率初值 +1.5% +1.5% +1.4%
2014-01-30 21:00:00 德國 消費物價指數(CPI)月率初值 -0.4% -0.4% +0.4%
2014-01-30 21:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)月率初值 -0.5% -0.5% +0.5%
2014-01-30 21:00:00 德國 消費物價調和指數(HICP)年率初值 +1.4% +1.4% +1.2%
2014-01-30 18:00:00 歐元區 消費通脹預期指數 14.9
2014-01-30 18:00:00 歐元區 消費信心指數 -13.0 -13.0 -13.6
2014-01-30 18:00:00 歐元區 服務業景氣指數 0.7 0.7 0.2
2014-01-30 18:00:00 歐元區 工業景氣指數 -3.0 -3.0 -3.4
2014-01-30 18:00:00 歐元區 經濟景氣指數 101.0 101.0 100.0
2014-01-30 18:00:00 歐元區 企業景氣指數 0.34 0.34 0.27
2014-01-30 17:30:00 英國 M4貨供額月率 0.0%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載