日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-31 21:55:00 | 美國 | 密芝根大學消費情緒指數(最後) | 57.5 | 57.5 | 70.3 | 57.6 | |
2008-10-31 21:45:00 | 美國 | 芝加哥區供應管理協會指數 | 48.0 | 48.0 | 56.7 | 37.8 | |
2008-10-31 21:00:00 | 美國 | 紐約全美採購經理協會(NAPM)指數 | N/F | N/F | 404.0 | 396.8 | |
2008-10-31 20:30:00 | 美國 | 個人收入 | 0.1% | 0.1% | 0.5% | +0.2% | |
2008-10-31 20:30:00 | 美國 | 雇傭成本指數 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | +0.7% | |
2008-10-31 20:30:00 | 美國 | 實質個人開支 | N/F | N/F | 0.0% | -0.4% | |
2008-10-31 20:30:00 | 美國 | 核心個人消費開支(PCE)物價指數 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | +0.2% | |
2008-10-31 20:30:00 | 美國 | 個人消費開支(PCE)物價指數 | N/F | N/F | 0.0% | +0.1% | |
2008-10-31 20:30:00 | 美國 | 個人開支 | -0.3% | -0.3% | 0.0% | -0.3% | |
2008-10-31 20:30:00 | 加拿大 | 國內生產總值(GDP)月率 | -0.4% | -0.4% | 0.7% | -0.3% | |
2008-10-31 18:30:00 | 瑞士 | KOF指標 | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.35 | |
2008-10-31 18:00:00 | 歐元區 | 失業率 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
2008-10-31 18:00:00 | 歐元區 | 消費物價調和指數(HICP)年率初值 | 3.2% | 3.2% | 3.6% | 3.2% | |
2008-10-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售年率 | N/F | N/F | -3.3% | +1.2% | |
2008-10-31 15:00:00 | 德國 | 實質零售銷售月率 | -1.0% | -1.0% | 1.9% | -2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載