日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-31 13:00:00 | 日本 | 房屋開工年率 | 50.8% | 50.8% | 53.6% | 54.2 | |
2008-10-31 13:00:00 | 日本 | 建築訂單(年率) | -12.5% | -12.5% | -0.3% | 10.3% | |
2008-10-31 07:50:00 | 日本 | 家庭消費開支(年率) | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -2.3% | |
2008-10-31 07:50:00 | 日本 | 失業率 | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.0% | |
2008-10-31 07:50:00 | 日本 | 核心消費物價指數(年率) | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.3% | |
2008-10-31 07:30:00 | 日本 | 求才求職比 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | |
2008-10-31 07:30:00 | 日本 | 東京整體消費物價指數(CPI)年率 | N/F | N/F | 1.4% | 1.2% | |
2008-10-31 07:30:00 | 日本 | 全國整體消費物價指數(CPI)年率 | N/F | N/F | 2.1% | 2.1% | |
2008-10-31 07:30:00 | 日本 | 東京核心消費物價指數(CPI)年率 | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 1.5% | |
2008-10-31 07:15:00 | 日本 | 製造業採購經理指數(PMI) | N/F | N/F | 44.3 | 42.2 | |
2008-10-31 00:00:00 | 日本 | 央行議息會議 | N/F | N/F | N/F | ||
2008-10-30 23:00:00 | 美國 | 製造業指數 | N/F | N/F | -9 | -23.0 | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)個人消費開支(PCE)物價指數 | 5.4% | 5.4% | 4.3% | +5.4% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)核心個人消費開支(PCE)物價指數年率 | 2.5% | 2.5% | 2.2% | +2.9% | |
2008-10-30 20:30:00 | 美國 | 實質國內生產總值(GDP)最終銷售 | -1.9% | -1.9% | 4.4% | -0.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載