日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-30 15:05:00 | 英國 | Nationwide房屋物價年率 | -14.6% | -14.6% | -12.4% | -14.6%。 | |
2008-10-30 15:05:00 | 英國 | Nationwide房屋物價月率 | -14.6% | -14.6% | -12.4% | -1.4% | |
2008-10-30 02:15:00 | 美國 | 聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定公佈 | 1.25% | 1.25% | 1.50% | ||
2008-10-29 20:30:00 | 美國 | 扣除運輸耐用品訂單 | -1.5% | -1.5% | -4.1% | -1.1% | |
2008-10-29 20:30:00 | 美國 | 耐用品訂單 | -1.1% | -1.1% | -5.5% | +0.8% | |
2008-10-29 17:30:00 | 英國 | 房屋抵押貸款批準宗數 | 3.2萬件 | 3.2萬件 | 3.2萬件 | 3.3萬件 | |
2008-10-29 17:30:00 | 英國 | 房屋抵押貸款 | 10億 | 10億 | -6.91億 | 21.67億 | |
2008-10-29 17:30:00 | 英國 | 消費信貸 | 10億 | 10億 | 11.06億 | 2.51億 | |
2008-10-29 07:50:00 | 日本 | 工業生產月率 | 0.5% | 0.5% | -3.5% | 1.2% | |
2008-10-29 05:45:00 | 紐西蘭 | 貿易平衡 | 2.75億赤字 | 2.75億赤字 | 7.5億赤字 | 11.8億赤字 | |
2008-10-28 22:00:00 | 美國 | 經濟諮商會消費信心指數報38.0 | 52.0 | 52.0 | 61.4 | 38.0 | |
2008-10-28 22:00:00 | 美國 | 消費信心指數 | 52.0 | 52.0 | 59.8 | 38.0 | |
2008-10-28 21:00:00 | 美國 | 標準普爾/Case-shiller房價變動年率 | -16.6% | -16.6% | -16.3% | -16.6% | |
2008-10-28 21:00:00 | 美國 | 標準普爾/Case-shiller房價變動月率 | -1.0% | -1.0% | -0.9% | -1.0% | |
2008-10-28 19:00:00 | 英國 | 工業聯盟(CBI)零售銷售差值 | N/F | N/F | -27.0 | -27.0 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載