最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
02517 鍋圈食品 2023-11-02 5.98 5.98 5.98 3.34 2
01519 極兔速遞-W 2023-10-27 12.0 12.0 12 0.36 1
02501 邁越科技 2023-10-11 1.05-1.4 1.18 1.63 1.46 2
09676 十月稻田 2023-10-12 13.0-15.8 15.36 18.84 0.31 2
02451 綠源集團控股 2023-10-12 6.0-8.0 7.37 7.44 6.66 1
01973 天圖投資 2023-10-06 5.8-11.4 6.5 4.88 0 1
09890 中旭未來 2023-09-28 11.0-14.0 14.0 14 103 36
09686 東軟熙康 2023-09-28 4.76-5.91 4.76 2.72 0 1
06682 第四範式 2023-09-28 55.6-61.16 55.6 58.5 10.4 1
09690 途虎養車-W 2023-09-26 28.0-31.0 28.0 29.5 1.67 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載