最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
02105 來凱醫藥-B 2023-06-29 12.41 12.41 15 4.81 3
09885 藥師幫 2023-06-28 19.0-23.0 20.0 21.1 4.6 6
02487 科笛-B 2023-06-12 20.65-24.75 21.85 21.95 0.41 2
06683 巨星傳奇 2023-06-13 5.5-6.3 0 0 延遲上市及退回申請股款
02416 易點雲 2023-05-25 10.0-12.0 10.19 9.88 0 0.0
09930 宏信建發 2023-05-25 4.52-4.8 4.52 3.21 0 0.0
02486 普樂師集團控股 2023-05-11 10.6-11.8 10.6 7.99 1.2 0.0
02480 綠竹生物-B 2023-05-08 32.80-41.65 32.8 22 2.25 1
02442 怡俊集團控股 2023-05-09 1.28-1.38 1.28 0.98 16.27 2
06979 珍酒李渡 2023-04-27 10.78-12.98 10.82 8.88 0.94 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載