最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02415 | 梅斯健康 | 2023-04-27 | 9.1-10.16 | 9.1 | 9.2 | 8.85 | 2 | |
09669 | 北森控股 | 2023-04-13 | 29.7 | 29.7 | 26.1 | 15.57 | 1 | |
02439 | 中寶新材 | 2023-03-31 | 1.05-1.35 | 1.05 | 0.68 | 5.33 | 1 | |
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.65-0.75 | 0.7 | 0.84 | 12.47 | 2 | |
02433 | 中天湖南集團 | 2023-03-30 | 1.08-1.28 | 1.18 | 2.67 | 9.62 | 1 | |
01405 | 達勢股份 | 2023-03-28 | 46.0-55.0 | 46.0 | 45.95 | 0 | 0.0 | |
02409 | 洲際船務 | 2023-03-29 | 3.27-3.91 | 3.27 | 2.58 | 0.14 | 2 | |
09636 | 九方財富 | 2023-03-10 | 16.98-18.78 | 17.0 | 17.14 | 1.59 | 1 | |
02482 | 維天運通 | 2023-03-09 | 2.9-3.5 | 2.9 | 2.84 | 22.09 | 2 | |
02458 | 望塵科技控股 | 2023-01-16 | 5.7-7.16 | 6.5 | 5.75 | 2.4 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載