最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
02407 高視醫療 2022-12-12 51.4 51.4 51.4 0.52 4
02440 濠暻科技 2022-12-12 2.73-3.28 2.73 2 95.73 30
06963 陽光保險 2022-12-09 5.83-6.45 5.83 5.83 0 1
01947 美皓集團 2022-12-14 0.84-1.0 0.84 0.72 40.31 4
03611 花房集團 2022-12-12 2.8-3.6 2.8 3.15 32.44 1
01244 3D MEDICINES-B 2022-12-15 22.96-26.24 24.98 31.45 4.97 2
02457 步陽國際 2022-12-15 0.50-0.60 0.50 0.3 50.22 9
02245 力勤資源 2022-12-01 15.6-19.96 15.8 15.8 0.47 1
03660 360數科 2022-11-29 不超過88.8 50.03 51.75 1.46 1
02436 凌雄科技 2022-11-24 7.60-8.74 7.6 7.8 5.16 9
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載