最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02420 | 子不語 | 2022-11-11 | 7.86-9.42 | 7.86 | 8.29 | 0.91 | 1 | |
01407 | 交運燃氣 | 2022-11-16 | 1.42-1.62 | 1.42 | 1.42 | 6.15 | 1 | |
06696 | 多想雲 | 2022-11-09 | 1.88-2.38 | 1.96 | 2 | 1.81 | 2 | |
02291 | 心泰醫療 | 2022-11-08 | 29.15-31.45 | 29.15 | 29.15 | 1.11 | 1 | |
02367 | 巨子生物 | 2022-11-04 | 24.3-27.7 | 24.3 | 26.7 | 1.08 | 0.0 | |
02422 | 潤歌互動 | 2022-10-17 | 0.64-0.8 | 0.64 | 1.35 | 13.1 | 7 | |
06610 | 飛天雲動 | 2022-10-18 | 2.21-2.88 | 2.21 | 2.12 | 0.05 | 1 | |
09877 | 健世科技-B | 2022-10-10 | 26.7-28.8 | 27.8 | 28.25 | 0.52 | 1 | |
06660 | 艾美疫苗 | 2022-10-06 | 16.16 | 16.16 | 16.66 | 2.15 | 1 | |
01489 | GC CONSTRUCTION | 2022-10-10 | 0.50-0.54 | 0.5 | 0.55 | 6.58 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載