最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
02271 眾安智慧生活 2023-01-16 1.38-1.78 0 0 延遲全球發售及退回香港公開發售及優先發售的申請股款
02373 美麗田園醫療健康 2023-01-16 19.32 19.32 29.65 21.12 5
02147 正味集團 2023-01-13 0.68-0.82 0.68 0.56 17.28 2
02459 昇能集團 2023-01-17 1.6-2.2 1.6 1.78 8.88 1
02306 樂華娛樂 2023-01-19 3.91-5.06 4.08 6.03 27.68 4
02450 淮北綠金股份 2023-01-20 1.91-2.31 1.91 1.06 11.26 9
02455 潤華服務 2023-01-17 1.7-2.0 1.7 1.26 7.74 1
02411 百果園集團 2023-01-16 5.0-6.2 5.6 6 11.2 1
02402 億華通 2023-01-12 60.0-76.0 60.0 60 0 --
02469 粉筆 2023-01-09 9.5-9.9 9.90 11.1 32.88 7
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載